Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Copa Catalana Internacional BTT + UCI Junior Series XCO
Hors Class, Мужчины
Banyoles
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 60 | FRA | - | 21 | 01:36:44 | - | |
102 | 192 | ESP | - | 19 | 01:36:47 | - | |
103 | 127 | ESP | HERNANDEZ MARTINEZ Alex | - | 28 | 01:36:54 | - |
104 | 137 | FRA | - | 21 | 01:36:57 | - | |
105 | 114 | ESP | - | 22 | 01:36:59 | - | |
106 | 142 | ESP | HIDALGO BARRETO Daniel | - | 30 | 01:37:04 | - |
107 | 246 | ESP | - | 28 | 01:37:06 | - | |
108 | 109 | ESP | - | 25 | 01:37:21 | - | |
109 | 78 | ESP | - | 29 | 01:37:26 | - | |
110 | 131 | ESP | - | 21 | 01:37:33 | - | |
111 | 243 | ESP | - | 38 | 01:37:55 | - | |
112 | 214 | ESP | - | 22 | 01:38:06 | - | |
113 | 87 | ESP | - | 37 | 01:38:25 | - | |
114 | 94 | ESP | - | 29 | 01:38:28 | - | |
115 | 101 | ESP | - | 29 | 01:38:33 | - | |
116 | 119 | ESP | - | 24 | 01:38:43 | - | |
117 | 180 | ESP | - | 19 | 01:38:45 | - | |
118 | 144 | ESP | - | 27 | 01:38:46 | - | |
119 | 125 | ESP | VALLS PUJOL Ot | - | 23 | 01:39:02 | - |
120 | 155 | ESP | - | 25 | 01:39:18 | - | |
121 | 160 | FRA | BELOSSAT Arnaud | - | 20 | 01:39:18 | - |
122 | 106 | ESP | - | 20 | 01:39:22 | - | |
123 | 73 | ESP | - | 29 | 1 | к | |
124 | 75 | ESP | - | 22 | 1 | к | |
125 | 79 | FRA | - | 23 | 1 | к | |
126 | 113 | ESP | - | 22 | 1 | к | |
127 | 121 | ESP | - | 20 | 1 | к | |
128 | 123 | ESP | - | 34 | 1 | к | |
129 | 124 | ESP | - | 25 | 1 | к | |
130 | 134 | ESP | MARTIN CAMPS Joan Miquel | - | 25 | 1 | к |
131 | 139 | ESP | - | 21 | 1 | к | |
132 | 146 | ESP | TREIG RIOJO Ernest | - | 22 | 1 | к |
133 | 150 | ESP | - | 28 | 1 | к | |
134 | 154 | ESP | - | 39 | 1 | к | |
135 | 156 | ESP | LARIOS RODRIGUEZ Fabricio Dougl | - | 21 | 1 | к |
136 | 161 | ESP | SAN JUAN Mikel | - | 33 | 1 | к |
137 | 168 | ESP | RODRIGUEZ MARTINEZ Joan | - | 19 | 1 | к |
138 | 169 | ESP | BOIXADE SOLA Marti | - | 19 | 1 | к |
139 | 170 | AND | - | 19 | 1 | к | |
140 | 171 | ESP | COPADO VILLARET Gerard | - | 19 | 1 | к |
141 | 175 | ESP | DOMENECH CALLAU Pau Josep | - | 19 | 1 | к |
142 | 184 | ESP | MMR FACTORY RACING TEAM | 19 | 1 | к | |
143 | 188 | ESP | - | 27 | 1 | к | |
144 | 190 | ESP | ECHEVESTE LIZARAZU Arkaitz | - | 27 | 1 | к |
145 | 194 | ESP | - | 21 | 1 | к | |
146 | 199 | ESP | COTS FERRER Raul | - | 31 | 1 | к |
147 | 225 | ESP | - | 42 | 1 | к | |
148 | 230 | ESP | - | 23 | 1 | к | |
149 | 244 | FRA | ROUQUETTE Antoine | - | 19 | 1 | к |
150 | 251 | ESP | - | 42 | 1 | к | |
151 | 255 | ESP | - | 20 | 1 | к | |
152 | 258 | ESP | SELLARES GONZALEZ Aleix | - | 29 | 1 | к |
153 | 259 | ESP | - | 20 | 1 | к | |
154 | 267 | ROU | - | 23 | 2 | к | |
155 | 62 | ESP | - | 36 | 2 | к | |
156 | 89 | FRA | - | 36 | 2 | к | |
157 | 92 | ESP | - | 40 | 2 | к | |
158 | 104 | ESP | - | 24 | 2 | к | |
159 | 108 | ESP | - | 24 | 2 | к | |
160 | 112 | ESP | - | 33 | 2 | к | |
161 | 116 | ESP | - | 38 | 2 | к | |
162 | 122 | ESP | - | 22 | 2 | к | |
163 | 129 | ESP | TRENCO PASTELLS Aleix | - | 20 | 2 | к |
164 | 130 | ESP | PAREDES TRILLA Gerard | - | 27 | 2 | к |
165 | 135 | ESP | - | 20 | 2 | к | |
166 | 136 | ESP | - | 20 | 2 | к | |
167 | 147 | ESP | - | 26 | 2 | к | |
168 | 151 | ESP | - | 23 | 2 | к | |
168 | 151 | ESP | - | 23 | 2 | к | |
169 | 152 | ESP | - | 21 | 2 | к | |
170 | 153 | ESP | - | 37 | 2 | к | |
171 | 159 | FRA | BARRIAL Simon | - | 30 | 2 | к |
172 | 172 | ESP | SANCHEZ FRIGOLE Gil | - | 19 | 2 | к |
173 | 174 | ESP | LOPEZ ESQUIUS Guillem | - | 19 | 2 | к |
174 | 176 | ESP | IRANZO SANCHEZ Roger | - | 19 | 2 | к |
175 | 177 | ESP | ARQUILLO ROMERO Esteban | - | 19 | 2 | к |
176 | 181 | ESP | - | 19 | 2 | к | |
177 | 183 | ESP | TXINTXURRETA ARIZ Xabier | - | 19 | 2 | к |
178 | 185 | ESP | NUÑEZ RODRIGUEZ Miguel | - | 19 | 2 | к |
179 | 186 | ESP | JONES SANCHEZ Isaac | - | 19 | 2 | к |
180 | 187 | ESP | ELIZASU MANTEROLA Ekain | - | 19 | 2 | к |
181 | 189 | ESP | - | 21 | 2 | к | |
182 | 202 | ESP | FERREIRA SOLA Sergi | - | 27 | 2 | к |
183 | 203 | ESP | - | 19 | 2 | к | |
184 | 204 | ESP | GIOL RUEDA Sergi | - | 26 | 2 | к |
185 | 206 | ROU | - | 19 | 2 | к | |
186 | 207 | ESP | CUSPINERA PERMANYER Albert | - | 25 | 2 | к |
187 | 208 | ESP | HERNANDEZ ESPINOSA Ferran | - | 19 | 2 | к |
188 | 209 | ESP | - | 29 | 2 | к | |
189 | 210 | ESP | - | 33 | 2 | к | |
190 | 211 | ESP | - | 20 | 2 | к | |
191 | 213 | FRA | - | 21 | 2 | к | |
192 | 216 | ESP | MASA NOVO Alberto | - | 20 | 2 | к |
193 | 226 | ESP | TOLEDO CORTES Alejandro | - | 28 | 2 | к |
194 | 227 | ESP | - | 20 | 2 | к | |
195 | 232 | ESP | FARRE MENDEZ Oriol | - | 22 | 2 | к |
196 | 234 | ESP | VIÑOLA JORDANO Marc | - | 26 | 2 | к |
197 | 236 | ESP | - | 41 | 2 | к | |
198 | 242 | FRA | - | 21 | 2 | к | |
199 | 248 | ESP | VILA PIÑERO Oriol | - | 27 | 2 | к |
Страница 2 из 3. Всего участников: 252