Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC
World Cup, Мужчины
Nove Mesto na Morave
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MEX | 24 | 0:20:15 | - | 10 | |
2 | 9 | FRA | 26 | 0:20:15 | - | 6 | |
3 | 18 | FRA | 34 | 0:20:17 | - | 4 | |
4 | 26 | SUI | 23 | 0:20:17 | - | 2 | |
5 | 22 | GER | 23 | 0:20:17 | - | 1 | |
6 | 24 | RSA | 24 | 0:20:17 | - | - | |
7 | 27 | ITA | 29 | 0:20:17 | - | - | |
8 | 4 | SUI | 32 | 0:20:18 | - | - | |
9 | 11 | FRA | 26 | 0:20:19 | - | - | |
10 | 32 | NZL | 26 | 0:20:19 | - | - | |
11 | 17 | GER | 38 | 0:20:19 | - | - | |
12 | 2 | BRA | 31 | 0:20:19 | - | - | |
13 | 12 | NED | 24 | 0:20:19 | - | - | |
14 | 40 | AUT | 28 | 0:20:19 | - | - | |
15 | 6 | FRA | 34 | 0:20:19 | - | - | |
16 | 35 | FRA | 26 | 0:20:20 | - | - | |
17 | 5 | FRA | 28 | 0:20:20 | - | - | |
18 | 14 | ESP | 32 | 0:20:20 | - | - | |
19 | 33 | AUS | 35 | 0:20:21 | - | - | |
20 | 7 | CZE | 30 | 0:20:21 | - | - | |
21 | 16 | SUI | 27 | 0:20:21 | - | - | |
22 | 25 | SUI | 29 | 0:20:22 | - | - | |
23 | 8 | ROU | 23 | 0:20:22 | - | - | |
24 | 19 | POL | 27 | 0:20:23 | - | - | |
25 | 39 | BRA | 27 | 0:20:26 | - | - | |
26 | 31 | SUI | 29 | 0:20:26 | - | - | |
27 | 37 | GER | 25 | 0:20:26 | - | - | |
28 | 28 | CAN | 25 | 0:20:27 | - | - | |
29 | 1 | SUI | 34 | 0:20:28 | - | - | |
30 | 29 | SUI | 26 | 0:20:28 | - | - | |
31 | 3 | ITA | 29 | 0:20:28 | - | - | |
32 | 23 | AUT | 40 | 0:20:29 | - | - | |
33 | 36 | ITA | 29 | 0:20:49 | - | - | |
34 | 15 | CAN | 28 | 0:20:54 | - | - | |
35 | 10 | ITA | 29 | 0:20:59 | - | - | |
36 | 20 | USA | 26 | 0:21:09 | - | - | |
37 | 21 | RUS | 35 | 0:21:21 | - | - | |
38 | 30 | DEN | 25 | - | - | - | |
- | 34 | ITA | 25 | - | н/ф | - | |
- | 38 | SUI | 31 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 40