Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Polish National Championships - XCM
National Championships, Мужчины
Gdynia
Польша
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 33 | 0.1433 | 10 | |
2 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 27 | 0.1454 | 6 | |
3 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 24 | 0.1457 | 4 | |
4 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 31 | 0.1459 | 2 | |
5 | POL | VOLKSWAGEN SAMOCHODY DOSTAWCZE MTB TEAM | 23 | 0.1462 | 1 | |
6 | POL | - | 25 | 0.1462 | - | |
7 | POL | CST 7R MTB TEAM | 27 | 0.1466 | - | |
8 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 37 | 0.1467 | - | |
9 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 21 | 0.1469 | - | |
10 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 28 | 0.1474 | - | |
11 | POL | JBG - 2 CRYOSPACE | 33 | 0.1474 | - | |
12 | POL | - | 19 | 0.1487 | - | |
13 | POL | - | 19 | 0.1492 | - | |
14 | POL | - | 31 | 0.1510 | - | |
15 | POL | - | 31 | 0.1513 | - | |
16 | POL | - | 28 | 0.1519 | - | |
17 | POL | - | 34 | 0.1523 | - | |
18 | POL | - | 20 | 0.1527 | - | |
19 | POL | WOLOSIUK Jaroslaw | - | 31 | 0.1534 | - |
20 | POL | - | 20 | 0.1534 | - | |
21 | POL | - | 32 | 0.1539 | - | |
22 | POL | - | 37 | 0.1540 | - | |
23 | POL | - | 19 | 0.1576 | - | |
24 | POL | - | 22 | 0.1593 | - | |
25 | POL | - | 24 | 0.1597 | - | |
26 | POL | - | 34 | 0.1608 | - | |
27 | POL | - | 21 | 0.1608 | - | |
28 | POL | CST 7R MTB TEAM | 28 | 0.1614 | - | |
29 | POL | KOLODZIK Grzegorz | - | 25 | 0.1646 | - |
30 | POL | - | 22 | 0.1653 | - | |
31 | POL | FISZER Kacper | - | 19 | 0.1667 | - |
32 | POL | ATLAS Filip | - | 22 | 0.1667 | - |
33 | POL | - | 22 | 0.1682 | - | |
34 | POL | ZWIERSKI Milosz | - | 19 | 0.1691 | - |
35 | POL | - | 19 | 0.1693 | - | |
36 | POL | NIEBIELSKI Bartosz | - | 19 | 0.1694 | - |
37 | POL | - | 26 | 0.1728 | - | |
38 | POL | - | 20 | 0.1728 | - | |
39 | POL | - | 26 | 0.1728 | - | |
40 | POL | - | 21 | 0.1730 | - | |
41 | POL | - | 19 | 0.1749 | - | |
42 | POL | - | 21 | 0.1761 | - | |
43 | POL | - | 19 | 0.1775 | - | |
44 | POL | DRABIK Mateusz | - | 19 | 0.1783 | - |
45 | POL | - | 20 | 0.1883 | - | |
46 | POL | JAFFKE Gracjan | - | 21 | 0.1947 | - |
47 | POL | - | 22 | 0.2086 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47