Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - South African National Championships - XCO - DHI
National Championships, Юниоры 17-18
Mankele MTB Park, Nelspruit
Южная Африка
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | RSA | 18 | 01.05.55 | - | 40 | |
2 | 202 | RSA | 18 | 01.05.55 | - | 30 | |
3 | 239 | RSA | 17 | 01.05.57 | - | 20 | |
4 | 208 | RSA | 18 | 01.06.02 | - | 10 | |
5 | 223 | RSA | 17 | 01.06.02 | - | 5 | |
6 | 205 | RSA | 17 | 01.06.21 | - | - | |
7 | 203 | RSA | 17 | 01.06.37 | - | - | |
8 | 206 | RSA | 17 | 01.06.59 | - | - | |
9 | 204 | RSA | 17 | 01.07.47 | - | - | |
10 | 210 | RSA | 18 | 01.08.18 | - | - | |
11 | 215 | RSA | 18 | 01.08.46 | - | - | |
12 | 229 | RSA | 17 | 01.08.49 | - | - | |
13 | 216 | RSA | 17 | 01.09.09 | - | - | |
14 | 211 | RSA | 17 | 01.10.30 | - | - | |
15 | 242 | RSA | 17 | 01.10.37 | - | - | |
16 | 222 | RSA | 17 | 01.11.52 | - | - | |
17 | 209 | RSA | 17 | 01.12.32 | - | - | |
18 | 233 | RSA | 17 | 01.12.42 | - | - | |
19 | 214 | RSA | 17 | 01.13.08 | - | - | |
20 | 224 | RSA | 17 | 01.13.36 | - | - | |
21 | 243 | RSA | 18 | 01.13.49 | - | - | |
22 | 221 | RSA | 17 | 01.14.40 | - | - | |
23 | 231 | RSA | 17 | 01.16.07 | - | - | |
24 | 236 | RSA | 18 | 01.16.46 | - | - | |
25 | 212 | RSA | 17 | 01.16.47 | - | - | |
26 | 220 | RSA | 17 | 01.17.08 | - | - | |
27 | 240 | RSA | 18 | 01.17.55 | - | - | |
28 | 230 | RSA | 18 | 01.18.48 | - | - | |
29 | 227 | RSA | 18 | 01.20.27 | - | - | |
30 | 218 | RSA | 17 | 01.20.52 | - | - | |
31 | 235 | RSA | 18 | 01.21.25 | - | - | |
32 | 232 | RSA | 17 | 1Lap | к | - | |
33 | 217 | RSA | 17 | 1Lap | к | - | |
34 | 207 | RSA | 17 | 2Lap | к | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34