Общая классификация - Men Elite - Downhill - American National Championships - XCO - END - DHI
National Championships, Мужчины
Snowshoe, WV
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USA | 30 | 00:03:41.871 | - | 110 | |
2 | 40 | USA | 21 | 00:03:44.836 | - | 90 | |
3 | 38 | USA | 20 | 00:03:46.988 | - | 70 | |
4 | 42 | USA | 25 | 00:03:49.160 | - | 60 | |
5 | 34 | USA | 21 | 00:03:49.621 | - | 50 | |
6 | 319 | USA | 18 | 00:03:51.344 | - | 40 | |
7 | 10 | USA | 27 | 00:03:52.996 | - | 30 | |
8 | 37 | USA | 21 | 00:03:53.629 | - | 20 | |
9 | 13 | USA | 24 | 00:03:53.918 | - | 10 | |
10 | 28 | USA | 20 | 00:03:56.723 | - | 5 | |
11 | 8 | USA | 23 | 00:03:58.727 | - | - | |
12 | 4 | USA | 22 | 00:03:59.961 | - | - | |
13 | 17 | USA | 22 | 00:04:01.976 | - | - | |
14 | 22 | USA | 23 | 00:04:02.816 | - | - | |
15 | 24 | USA | 22 | 00:04:03.438 | - | - | |
16 | 31 | USA | 24 | 00:04:03.918 | - | - | |
17 | 29 | USA | 22 | 00:04:04.789 | - | - | |
18 | 35 | USA | 20 | 00:04:05.227 | - | - | |
19 | 36 | USA | 23 | 00:04:07.562 | - | - | |
20 | 303 | USA | 18 | 00:04:08.472 | - | - | |
21 | 27 | USA | 24 | 00:04:09.750 | - | - | |
22 | 18 | USA | 19 | 00:04:09.852 | - | - | |
23 | 16 | USA | 19 | 00:04:10.097 | - | - | |
24 | 9 | USA | 20 | 00:04:10.129 | - | - | |
25 | 323 | USA | 18 | 00:04:10.156 | - | - | |
26 | 5 | USA | 24 | 00:04:11.781 | - | - | |
27 | 19 | USA | 19 | 00:04:12.301 | - | - | |
28 | 15 | USA | 28 | 00:04:15.231 | - | - | |
29 | 30 | USA | 19 | 00:04:17.641 | - | - | |
30 | 310 | USA | 18 | 00:04:18.457 | - | - | |
31 | 21 | USA | 25 | 00:04:20.828 | - | - | |
32 | 20 | USA | 27 | 00:04:23.363 | - | - | |
33 | 26 | USA | 20 | 00:04:26.051 | - | - | |
34 | 302 | USA | 18 | 00:04:26.574 | - | - | |
35 | 43 | USA | 22 | 00:04:27.851 | - | - | |
36 | 3 | USA | 21 | 00:04:29.992 | - | - | |
37 | 315 | USA | 18 | 00:04:30.043 | - | - | |
38 | 304 | USA | 18 | 00:04:35.211 | - | - | |
39 | 321 | USA | 18 | 00:04:37.718 | - | - | |
40 | 39 | USA | 28 | 00:04:37.852 | - | - | |
41 | 312 | USA | 17 | 00:04:37.891 | - | - | |
42 | 23 | USA | 19 | 00:04:38.722 | - | - | |
43 | 2 | USA | 35 | 00:04:40.985 | - | - | |
44 | 307 | USA | 18 | 00:04:42.629 | - | - | |
45 | 33 | USA | 25 | 00:04:44.590 | - | - | |
46 | 7 | USA | 24 | 00:04:44.598 | - | - | |
47 | 11 | USA | 19 | 00:04:49.172 | - | - | |
48 | 317 | USA | 17 | 00:04:49.254 | - | - | |
49 | 14 | USA | 29 | 00:04:50.899 | - | - | |
50 | 309 | USA | 17 | 00:05:13.555 | - | - | |
51 | 311 | USA | 18 | 00:05:19.507 | - | - | |
52 | 320 | USA | 17 | 00:05:24.762 | - | - | |
53 | 308 | USA | 17 | 00:05:35.929 | - | - | |
54 | 313 | USA | 18 | 00:15:58.536 | - | - | |
- | 12 | USA | 28 | - | н/ф | - | |
- | 32 | USA | 20 | - | н/ф | - | |
- | 305 | USA | 17 | - | н/ф | - | |
- | 306 | USA | 18 | - | н/ф | - | |
- | 314 | USA | 17 | - | н/ф | - | |
- | 316 | USA | 17 | - | н/ф | - | |
- | 318 | USA | 18 | - | н/ф | - | |
- | 322 | USA | 18 | - | н/ф | - | |
- | 41 | USA | 27 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 63