Общая классификация - Men Elite - Downhill - Copa Chile - DHI/XCO
Class 2, Мужчины
Los Andes (Cerro La Virgen)
Чили
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHI | 19 | 1:50.944 | 30 | |
2 | CHI | 20 | 1:51.296 | 20 | |
3 | CHI | 25 | 1:51.899 | 15 | |
4 | CHI | 21 | 1:52.326 | 12 | |
5 | CHI | 20 | 1:52.777 | 10 | |
6 | CHI | 20 | 1:53.539 | 8 | |
7 | CHI | 19 | 1:54.367 | 6 | |
8 | ARG | 26 | 1:57.585 | 4 | |
9 | CHI | 22 | 1:59.200 | 2 | |
10 | CHI | 24 | 1:59.779 | 1 | |
11 | CHI | ACEVEDO JIMENEZ Jorge | 19 | 1:59.859 | - |
12 | CHI | 20 | 2:00.630 | - | |
13 | CHI | 26 | 2:00.826 | - | |
14 | CHI | 21 | 2:02.040 | - | |
15 | CHI | 24 | 2:02.627 | - | |
16 | CHI | 20 | 2:04.168 | - | |
17 | CHI | 23 | 2:07.645 | - | |
18 | CHI | DIAZ José Miguel | 26 | 2:07.659 | - |
19 | CHI | FERNANDEZ Ismael | 19 | 2:08.136 | - |
20 | CHI | 22 | 2:23.163 | - | |
21 | CHI | 22 | 3:20.219 | - | |
- | CHI | 20 | - | - | |
- | CHI | 24 | - | - | |
- | CHI | 20 | - | - | |
- | CHI | 29 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25