Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon Series - UCI MTB MARATHON SERIES - Sea Otter Europe
Class 3, Мужчины
Girona
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NED | 33 | 03:02:13 | 100 | |
2 | 25 | ESP | 29 | 03:03:19 | 85 | |
3 | 27 | ESP | 36 | 03:03:40 | 70 | |
4 | 8 | ESP | 30 | 03:06:56 | 60 | |
5 | 26 | ESP | 37 | 03:07:19 | 50 | |
6 | 2 | ESP | 37 | 03:07:38 | 45 | |
7 | 9 | BOL | 28 | 03:09:58 | 40 | |
8 | 13 | ESP | 23 | 03:12:28 | 36 | |
9 | 12 | ESP | 41 | 03:13:07 | 34 | |
10 | 7 | ESP | 41 | 03:13:08 | 32 | |
11 | 11 | ESP | 37 | 03:14:13 | 30 | |
12 | 14 | ESP | 24 | 03:17:01 | 29 | |
13 | 1 | POR | 31 | 03:19:06 | 28 | |
14 | 16 | ESP | 41 | 03:19:57 | 27 | |
15 | 151 | ESP | 22 | 03:21:28 | 26 | |
16 | 152 | ESP | 20 | 03:22:11 | 25 | |
17 | 15 | ESP | 27 | 03:23:06 | 24 | |
18 | 75 | ESP | 37 | 03:23:07 | 23 | |
19 | 31 | ESP | 23 | 03:23:08 | 22 | |
20 | 36 | ESP | 32 | 03:23:09 | 21 | |
21 | 37 | ESP | 21 | 03:26:47 | 20 | |
22 | 59 | ESP | 41 | 03:28:11 | 19 | |
23 | 167 | ESP | 19 | 03:29:26 | 18 | |
24 | 404 | ESP | 42 | 03:30:18 | 17 | |
25 | 96 | ESP | 28 | 03:30:32 | 16 | |
26 | 202 | ESP | 32 | 03:30:34 | 15 | |
27 | 402 | ESP | 42 | 03:30:34 | 14 | |
28 | 207 | ESP | 35 | 03:30:37 | 13 | |
29 | 38 | ESP | 29 | 03:32:53 | 12 | |
30 | 30 | ESP | 31 | 03:34:02 | 11 | |
31 | 487 | ESP | 40 | 03:34:34 | 10 | |
32 | 69 | ESP | 29 | 03:35:54 | 9 | |
33 | 33 | ESP | 37 | 03:36:04 | 8 | |
34 | 408 | ESP | 44 | 03:36:05 | 7 | |
35 | 260 | ESP | 30 | 03:36:30 | 6 | |
36 | 452 | ESP | 40 | 03:38:08 | 5 | |
37 | 17 | ESP | 33 | 03:39:41 | 4 | |
38 | 34 | ESP | 41 | 03:39:41 | 3 | |
39 | 150 | ESP | 22 | 03:39:41 | 2 | |
40 | 40 | ESP | 29 | 03:39:44 | 1 | |
41 | 265 | ESP | RODRIGUEZ BELLA Ruben | 34 | 03:39:45 | - |
42 | 206 | ESP | VIVANCO REDONDO Sergi | 35 | 03:39:46 | - |
43 | 171 | ESP | GARGALLO TOMAS Nebat | 38 | 03:40:10 | - |
44 | 203 | ESP | 36 | 03:40:17 | - | |
45 | 205 | ESP | CARBALLO LOPEZ David | 32 | 03:40:48 | - |
46 | 456 | ESP | 40 | 03:42:03 | - | |
47 | 201 | FRA | 32 | 03:42:46 | - | |
48 | 76 | ESP | 27 | 03:43:08 | - | |
49 | 458 | ESP | 45 | 03:43:09 | - | |
50 | 244 | AND | 39 | 03:43:10 | - | |
51 | 406 | ESP | SANTOS CUADRAS Oscar | 44 | 03:43:18 | - |
52 | 274 | ESP | 35 | 03:43:29 | - | |
53 | 237 | ESP | 36 | 03:43:51 | - | |
54 | 276 | ESP | 36 | 03:43:52 | - | |
55 | 92 | ESP | 40 | 03:43:55 | - | |
56 | 80 | ESP | RIERA VALLS Jordi | 41 | 03:44:39 | - |
57 | 271 | ESP | 35 | 03:45:16 | - | |
58 | 405 | ESP | LOPEZ LOPEZ Moises | 44 | 03:45:17 | - |
59 | 493 | ESP | MASSANAS SOLA Gerard | 41 | 03:45:23 | - |
60 | 416 | ESP | 48 | 03:45:24 | - | |
61 | 204 | ESP | 39 | 03:46:10 | - | |
62 | 483 | ESP | 41 | 03:46:27 | - | |
63 | 418 | ESP | 43 | 03:47:01 | - | |
64 | 488 | ESP | 46 | 03:47:15 | - | |
65 | 85 | ESP | 43 | 03:47:17 | - | |
66 | 253 | ESP | 39 | 03:47:24 | - | |
67 | 29 | ESP | 28 | 03:47:42 | - | |
68 | 61 | ESP | MAESTRE LOZANO Daniel | 45 | 03:48:01 | - |
69 | 44 | ESP | 40 | 03:48:05 | - | |
70 | 42 | ESP | FONT Santiago | 23 | 03:48:08 | - |
71 | 6 | MEX | 26 | 03:48:11 | - | |
72 | 246 | ESP | NUÑEZ SANCHEZ Enrique | 39 | 03:48:20 | - |
73 | 78 | ESP | 29 | 03:48:55 | - | |
74 | 410 | ESP | CARNE CARCAS Mauro | 45 | 03:48:56 | - |
75 | 67 | ESP | 31 | 03:49:09 | - | |
76 | 411 | ESP | 43 | 03:50:04 | - | |
77 | 215 | ESP | BADET PAGAN Joan | 33 | 03:50:23 | - |
78 | 55 | ESP | REPOSO BONET Carles | 24 | 03:50:23 | - |
79 | 43 | ESP | SARTORI Maurizio Giuse | 35 | 03:50:25 | - |
80 | 153 | ESP | 19 | 03:50:29 | - | |
81 | 56 | ESP | RIBERA PI Albert | 24 | 03:50:31 | - |
82 | 272 | ESP | 39 | 03:50:33 | - | |
83 | 273 | ESP | 36 | 03:51:14 | - | |
84 | 403 | ESP | 40 | 03:51:51 | - | |
85 | 47 | ESP | 26 | 03:52:48 | - | |
86 | 467 | ESP | 41 | 03:53:45 | - | |
87 | 82 | ESP | 29 | 03:54:05 | - | |
88 | 165 | ESP | 19 | 03:55:22 | - | |
89 | 211 | ESP | SILVESTRE DAURA Lluis | 35 | 03:55:42 | - |
90 | 261 | ESP | 35 | 03:55:59 | - | |
91 | 169 | ESP | VALLS PUJOL Ot | 21 | 03:56:08 | - |
92 | 216 | ESP | POU CALDERON Jordi | 38 | 03:56:33 | - |
93 | 442 | ESP | CASTRO DIAZ Carlos | 42 | 03:57:23 | - |
94 | 556 | ESP | MAS MASFERRER Joan | 51 | 03:57:52 | - |
95 | 481 | AND | GOMEZ COMPTE Jordi | 44 | 03:58:06 | - |
96 | 485 | FRA | 46 | 03:58:39 | - | |
97 | 412 | ESP | ABIAN MOÑUX Eduardo | 45 | 03:58:46 | - |
98 | 474 | ESP | FERNANDEZ LOPEZ Ildefonso | 41 | 03:58:50 | - |
99 | 35 | ESP | 31 | 03:58:55 | - | |
100 | 460 | ESP | TORRENTE LOPEZ Juan | 44 | 03:59:28 | - |
Страница 1 из 3. Всего участников: 255