Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - UCI MTB WORLD CUP - XCO
World Cup, Мужчины
Albstadt
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 145 | GER | - | 24 | к | 3 | |
102 | 136 | GER | - | 24 | к | 3 | |
103 | 114 | AUS | - | 38 | к | 3 | |
104 | 137 | FRA | CUBE PRO FERMETURES SEFIC | 23 | к | 3 | |
105 | 91 | GER | GERMAN TECHNOLOGY RACING | 26 | к | 3 | |
106 | 139 | NAM | - | 24 | к | 3 | |
107 | 109 | AUS | - | 24 | к | 3 | |
108 | 78 | KAZ | - | 31 | к | 3 | |
109 | 146 | SUI | - | 26 | к | 3 | |
110 | 66 | BRA | - | 24 | к | 3 | |
111 | 92 | KAZ | - | 29 | к | 3 | |
112 | 140 | RUS | - | 23 | к | 3 | |
113 | 107 | CAN | - | 25 | к | 3 | |
114 | 127 | ARG | - | 24 | к | 3 | |
115 | 123 | SUI | - | 25 | к | 3 | |
116 | 133 | USA | - | 30 | к | 3 | |
117 | 143 | SUI | - | 30 | к | 3 | |
118 | 106 | CHI | - | 23 | к | 3 | |
119 | 147 | GER | - | 23 | к | 3 | |
120 | 131 | ROU | - | 30 | к | 3 | |
- | 53 | POR | PRIMAFLOR MONDRAKER | 26 | н/ф | - | |
- | 10 | ITA | BIANCHI COUNTERVAIL | 33 | н/ф | - | |
- | 21 | SUI | RADON FACTORY XC TEAM | 29 | н/ф | - | |
- | 129 | FRA | LOOK - BEAUMES DE VENISE | 30 | н/ф | - | |
- | 44 | NZL | SPECIALIZED RACING | 22 | н/ф | - | |
- | 76 | CZE | EXPRES CZ-SCOTT TEAM KOLIN | 26 | н/ф | - | |
- | 93 | SUI | - | 26 | н/ф | - | |
- | 46 | BEL | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | 23 | н/ф | - | |
- | 59 | AUS | - | 25 | н/ф | - | |
- | 124 | SUI | - | 24 | н/ф | - | |
- | 17 | CZE | SPECIALIZED RACING | 32 | н/ф | - | |
- | 35 | ESP | TREK FACTORY RACING XC | 33 | н/с | - | |
- | 110 | SUI | - | 25 | н/с | - |
Страница 2 из 2. Всего участников: 133