Общая классификация - Women Elite - Downhill - Australian National Championship - XCO-DHI
National Championships, Женщины
Bright, VIC, Australia
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AUS | 31 | 3:52.136 | 110 | |
2 | 2 | AUS | 21 | 3:52.671 | 90 | |
3 | 4 | AUS | 23 | 4:06.870 | 70 | |
4 | 20 | AUS | 19 | 4:12.268 | 60 | |
5 | 5 | AUS | 24 | 4:20.514 | 50 | |
6 | 201 | AUS | 17 | 4:35.823 | 40 | |
7 | 9 | AUS | 28 | 4:36.179 | 30 | |
8 | 6 | AUS | 24 | 4:54.444 | 20 | |
9 | 7 | AUS | 27 | 5:07.577 | 10 | |
10 | 10 | AUS | 23 | 5:44.765 | 5 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10