Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Outsports MTB Cup
Class 2, Мужчины
Kardamili in Messinia
Греция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRE | 23 | 2:22:15 | - | 30 | |
2 | GRE | 19 | 2:23:57 | - | 20 | |
3 | GRE | 25 | 2:36:13 | - | 15 | |
4 | GRE | 19 | 2:38:59 | - | 12 | |
5 | GRE | 29 | 2:39:47 | - | 10 | |
6 | GRE | 23 | 2:43:43 | - | 8 | |
7 | GRE | 23 | 2:50:40 | - | 6 | |
8 | GRE | 36 | 2:53:05 | - | 4 | |
9 | GRE | 26 | 2:56:39 | - | 2 | |
10 | GRE | 19 | 3:02:05 | - | 1 | |
11 | GRE | 23 | 3:08:18 | - | - | |
12 | GRE | 29 | 3:31:53 | - | - | |
13 | GRE | 29 | 3:57:48 | - | - | |
- | GRE | 33 | - | н/ф | - | |
- | GRE | 18 | - | н/ф | - | |
- | GRE | 33 | - | н/ф | - | |
- | CYP | 24 | - | н/ф | - | |
- | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | GRE | 23 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19