Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Carmichael Training Systems Sand Creek International Classic
Class 3, Мужчины
Colorado Springs
Соединенные Штаты
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 24 | 1:33:08 | 10 | |
2 | USA | 31 | 1:33:10 | 6 | |
3 | USA | 34 | 1:34:04 | 4 | |
4 | CAN | 32 | 1:34:27 | 2 | |
5 | CAN | 25 | 1:36:56 | 1 | |
6 | USA | 24 | 1:37:32 | - | |
7 | USA | 2 | 1:37:42 | - | |
8 | USA | 23 | 1:37:50 | - | |
9 | AUS | 29 | 1:38:10 | - | |
10 | USA | 33 | 1:38:10 | - | |
11 | ISR | 23 | 1:38:22 | - | |
12 | CAN | 36 | 1:38:30 | - | |
13 | USA | 34 | 1:39:41 | - | |
14 | USA | 25 | 1:40:50 | - | |
15 | CRC | 28 | 1:41:40 | - | |
16 | CAN | 25 | 1:42:10 | - | |
17 | GER | 29 | 1:42:30 | - | |
18 | USA | 29 | 1:42:47 | - | |
19 | USA | 22 | 1:43:36 | - | |
20 | USA | 22 | 1:43:36 | - | |
21 | USA | 21 | 1:43:50 | - | |
22 | USA | 29 | 1:43:51 | - | |
23 | USA | 30 | 1:44:08 | - | |
24 | USA | 28 | 1:44:10 | - | |
25 | USA | 24 | 1:44:41 | - | |
26 | USA | 24 | 1:44:45 | - | |
27 | USA | 27 | 1:45:30 | - | |
28 | USA | 25 | 1:45:36 | - | |
29 | USA | 35 | 1:45:38 | - | |
30 | USA | 25 | 1:45:44 | - | |
31 | USA | 26 | 1:45:56 | - | |
32 | USA | 19 | 1:46:21 | - | |
33 | JPN | 23 | 1:46:28 | - | |
34 | USA | 19 | 1:47:09 | - | |
35 | USA | 26 | 1:47:15 | - | |
36 | USA | 37 | 1:47:31 | - | |
37 | USA | 20 | 1:47:50 | - | |
38 | USA | 19 | 1:47:52 | - | |
39 | USA | 30 | 1:48:14 | - | |
40 | USA | 35 | 1:48:17 | - | |
41 | USA | 32 | 1:48:25 | - | |
42 | USA | 37 | 1:48:48 | - | |
43 | USA | 21 | 1:49:04 | - | |
44 | USA | 31 | 1:49:26 | - | |
45 | USA | 30 | 1:49:27 | - | |
46 | USA | 36 | 1:49:48 | - | |
47 | USA | 23 | 1:50:10 | - | |
48 | USA | 20 | 1:50:14 | - | |
49 | USA | 28 | 1:50:18 | - | |
50 | USA | 20 | 1:50:22 | - | |
51 | USA | 34 | 1:50:49 | - | |
52 | USA | 36 | 1:51:44 | - | |
53 | USA | 31 | 1:52:03 | - | |
54 | USA | 26 | 1:52:42 | - | |
55 | USA | 28 | 1:53:01 | - | |
56 | USA | 21 | 1:53:39 | - | |
57 | USA | 31 | 1:53:41 | - | |
58 | USA | 21 | 1:54:06 | - | |
59 | USA | 36 | 1:54:12 | - | |
60 | USA | 28 | 1:54:26 | - | |
61 | USA | 40 | 1:54:27 | - | |
62 | USA | 34 | 1:56:10 | - | |
63 | USA | 40 | 1:57:29 | - | |
64 | USA | 31 | 1:58:08 | - | |
65 | USA | 19 | 1:59:50 | - | |
66 | USA | 24 | 2:01:10 | - | |
67 | USA | 22 | 2:01:58 | - | |
68 | USA | 27 | 2:04:45 | - | |
69 | USA | 21 | 2:06:55 | - | |
70 | USA | 21 | 1:23:26 | - | |
71 | USA | 23 | 1:34:31 | - | |
72 | USA | 20 | 1:51:23 | - | |
73 | USA | 22 | 1:51:38 | - | |
- | CAN | 33 | 1:14 | - | |
- | USA | 28 | 52:17 | - | |
- | USA | 33 | 29:07 | - | |
- | USA | 34 | 28:07 | - | |
- | USA | 36 | 30:53 | - | |
- | USA | 27 | 1:20:27 | - | |
- | USA | 20 | 1:06:37 | - | |
- | USA | 33 | 1:32:43 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 81