Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - KitzAlpBike Cross Country
Class 1, Мужчины
Kirchberg
Австрия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 35 | 1:46:35 | - | 60 | |
2 | SUI | 31 | 1:47:22 | - | 40 | |
3 | AUT | 32 | 1:49:34 | - | 30 | |
4 | FRA | 25 | 1:50:08 | - | 25 | |
5 | AUS | 30 | 1:51:03 | - | 20 | |
6 | UKR | 28 | 1:51:46 | - | 18 | |
7 | AUT | 27 | 1:51:54 | - | 16 | |
8 | AUT | 22 | 1:53:59 | - | 14 | |
9 | POL | 20 | 1:54:14 | - | 12 | |
10 | AUT | 21 | 1:54:16 | - | 10 | |
11 | AUT | 23 | 1:54:18 | - | 8 | |
12 | NED | 22 | 1:54:57 | - | 6 | |
13 | ITA | 24 | 1:55:58 | - | 4 | |
14 | BEL | 22 | 1:58:42 | - | 2 | |
15 | POL | 20 | - | - | 1 | |
16 | HUN | 19 | - | - | - | |
17 | GER | 28 | - | - | - | |
18 | ITA | 22 | - | - | - | |
19 | ITA | 20 | - | - | - | |
20 | UKR | 21 | - | - | - | |
21 | AUT | 25 | - | - | - | |
22 | AUT | 19 | - | - | - | |
23 | AUT | 20 | - | - | - | |
24 | AUT | 21 | - | - | - | |
25 | AUT | 28 | - | - | - | |
26 | HUN | 23 | - | - | - | |
27 | AUT | 19 | - | - | - | |
28 | AUT | 23 | - | - | - | |
29 | AUT | 35 | - | - | - | |
30 | AUT | 32 | - | - | - | |
31 | AUT | 21 | - | - | - | |
32 | AUT | 26 | - | - | - | |
- | HUN | 27 | - | н/ф | - | |
- | GER | 25 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 19 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 20 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 22 | - | н/ф | - | |
- | GER | 21 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 31 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 19 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 20 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 25 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 20 | - | н/ф | - | |
- | AUT | 32 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 44