Общая классификация - Mixed Elite - Artistic Cycling ACT4 - Swiss Cup 2. Runde (Juniors)
Class B, Mixed Elite
Seuzach
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | LEDERGERBER Carole | ATB Baar | 15 | 154.1700 |
- | SUI | RISI Nadine | - | 17 | 154.1700 |
- | SUI | SCHÜRMANN Flavia | - | 17 | 154.1700 |
- | SUI | UTIGER Yvonne | - | 18 | 154.1700 |
2 | SUI | SCHÖNENBERGER Tina | Uzwil 4 | 17 | 152.8500 |
- | SUI | STILLHART Shana | - | 18 | 152.8500 |
- | SUI | NIEDERMANN Selina | - | 17 | 152.8500 |
- | SUI | MARTINEZ Rhea | - | 20 | 152.8500 |
3 | SUI | MARTINEZ Joane | Uzwil 3 | 17 | 149.5900 |
- | SUI | UNTERNÄHRER Valerie | - | 18 | 149.5900 |
- | SUI | HAAS Stefanie | - | 17 | 149.5900 |
- | SUI | MANSER Sarah | - | 18 | 149.5900 |
4 | AUT | MORSCHER Lea | ÖAMTC RC Röthis | 16 | 148.1700 |
- | AUT | HARBARTH Cheyenne | - | 18 | 148.1700 |
- | AUT | SCHNETZER Laura | - | 18 | 148.1700 |
- | AUT | PICHLER Annika | - | 18 | 148.1700 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16