Общая классификация - Women Elite - Cyclisme artistique Paire Femmes - 3. German Masters
Class B, Женщины
Frankfurt am Main
Германия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | GER | THÜRMER Julia | GERMANY | 27 |
- | GER | THÜRMER Nadja | - | 25 |
2 | GER | BRINGSKEN Lena | GERMANY | 21 |
- | GER | BRINGSKEN Lisa | - | 19 |
3 | GER | WÖHRLE Sophie-Marie | GERMANY | 19 |
- | GER | WURTH Caroline | - | 19 |
4 | GER | SAAMEN Louisa | GERMANY | 23 |
- | GER | SAAMEN Tabea | - | 24 |
5 | GER | GERMANY | 18 | |
- | GER | - | 19 | |
6 | SUI | GRIESSER Michèle | SWITZERLAND | 24 |
- | SUI | STEINEMANN Nathalie | - | 23 |
7 | GER | CRAMER Jana | GERMANY | 27 |
- | GER | CHRISTMANN Sabrina | - | 26 |
8 | GER | RIEDLINGER Julia | GERMANY | 19 |
- | GER | SCHMAUß Larissa | - | 19 |
9 | GER | GERMANY | 33 | |
- | GER | SPENGLER Nicole | - | 35 |
10 | GER | FISCHER Miriam | GERMANY | 19 |
- | GER | KÜTING Vivianne | - | 18 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20