Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - UCI BMX Racing World Cup - Round 1
World Cup, Юниоры 19-22
Sarrians
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | NED | 20 | 31.5310 | - | 165 | |
2 | 540 | FRA | 22 | 31.9320 | - | 142 | |
3 | 500 | AUS | 22 | 32.2750 | - | 122 | |
4 | 544 | NED | 22 | 33 | - | 105 | |
5 | 567 | FRA | 21 | 33.2510 | - | 90 | |
6 | 555 | FRA | 19 | 33.5400 | - | 78 | |
7 | 532 | SUI | 20 | 33.7710 | - | 67 | |
8 | 502 | AUS | 19 | 34.1630 | - | 57 | |
9 | 669 | FRA | 21 | 32.9070 | - | 54 | |
10 | 542 | SUI | 20 | 33.0540 | - | 52 | |
11 | 571 | FRA | 20 | 32.9670 | - | 50 | |
12 | 581 | FRA | 22 | 33.1800 | - | 48 | |
13 | 568 | FRA | 19 | 33.3990 | - | 46 | |
14 | 599 | FRA | 18 | 33.4150 | - | 44 | |
15 | 525 | FRA | 19 | 33.6990 | - | 42 | |
16 | 510 | ITA | 20 | 34.5930 | - | 40 | |
17 | 543 | LAT | 19 | 33.1500 | - | 37 | |
18 | 541 | ARG | DADDONA Gianni | 22 | 33.6570 | - | 35 |
19 | 579 | FRA | 19 | 33.8630 | - | 33 | |
20 | 514 | ARG | 19 | 33.8850 | - | 31 | |
21 | 561 | FRA | 21 | 33.6010 | - | 29 | |
22 | 610 | SWE | VAHLBERG Jesper | 17 | 34.3510 | - | 27 |
23 | 509 | FRA | 22 | 34.5690 | - | 25 | |
24 | 505 | USA | 20 | 35.2940 | - | 23 | |
25 | 511 | ECU | 21 | 34.6780 | - | 21 | |
26 | 550 | NED | 19 | 34.7120 | - | 19 | |
27 | 605 | CZE | CHUDOBA Viktor Oldřich | 18 | 35.8780 | - | 17 |
28 | 631 | FRA | BEAUCAMP Thomas | 22 | 35.9770 | - | 15 |
29 | 507 | DEN | 21 | 35.0900 | - | 13 | |
30 | 565 | SWE | 20 | 35.2300 | - | 11 | |
31 | 508 | AUS | 21 | 1:06.733 | - | 9 | |
32 | 578 | USA | 19 | 1:12.000 | - | 7 | |
33 | 588 | FRA | 19 | 33.0380 | - | - | |
34 | 634 | FRA | 19 | 33.0610 | - | - | |
35 | 546 | FRA | 21 | 33.5610 | - | - | |
36 | 592 | FRA | 20 | 33.6390 | - | - | |
37 | 503 | ARG | 19 | 33.7090 | - | - | |
38 | 563 | FRA | 22 | 34.2910 | - | - | |
39 | 556 | JPN | 20 | 34.3770 | - | - | |
40 | 622 | FRA | DUBREUIL Matt | 18 | 34.7130 | - | - |
41 | 551 | BEL | 21 | 33.5860 | - | - | |
42 | 526 | POR | 20 | 33.8720 | - | - | |
43 | 553 | NED | 19 | 33.9190 | - | - | |
44 | 597 | SUI | 22 | 33.9490 | - | - | |
45 | 524 | ITA | 20 | 34.8430 | - | - | |
46 | 513 | SUI | 21 | 34.8940 | - | - | |
47 | 535 | NED | 21 | 35.3830 | - | - | |
48 | 515 | CAN | 21 | 40.4110 | - | - | |
49 | 554 | GBR | 22 | 34.0760 | - | - | |
50 | 600 | LAT | 18 | 34.6730 | - | - | |
51 | 531 | AUS | 20 | 35.0140 | - | - | |
52 | 594 | FRA | BEY Maxence | 21 | 35.0900 | - | - |
53 | 575 | GER | 21 | 35.8810 | - | - | |
54 | 506 | ITA | 22 | 37.3230 | - | - | |
55 | 574 | BEL | 19 | 43.4040 | - | - | |
56 | 518 | BEL | 21 | 56.8070 | - | - | |
57 | 566 | FRA | 22 | 34.9060 | - | - | |
58 | 538 | GER | 22 | 36.4070 | - | - | |
59 | 630 | FRA | 20 | 42.6000 | - | - | |
60 | 643 | ECU | 19 | 53.0970 | - | - | |
61 | 572 | NED | 20 | 56.9070 | - | - | |
62 | 512 | NZL | 18 | 1:10.482 | - | - | |
63 | 564 | FRA | 20 | 1:45.361 | - | - | |
64 | 501 | AUS | 21 | - | н/ф | - | |
65 | 521 | AUS | 21 | 33.6090 | - | - | |
66 | 573 | BRA | 19 | 33.7130 | - | - | |
67 | 522 | AUS | 18 | 33.7710 | - | - | |
68 | 548 | ESP | 21 | 33.8560 | - | - | |
69 | 552 | NED | 22 | 34.0190 | - | - | |
70 | 536 | CZE | 21 | 34.0700 | - | - | |
71 | 576 | GER | 22 | 34.0980 | - | - | |
72 | 604 | FRA | FAURE Titouan | 17 | 34.1130 | - | - |
73 | 640 | FRA | 19 | 34.1480 | - | - | |
74 | 658 | FRA | LEYENDECKER Nicolas | 19 | 34.1600 | - | - |
75 | 638 | FRA | DEHOUCK Tom | 18 | 34.2050 | - | - |
76 | 569 | FRA | 19 | 34.2850 | - | - | |
77 | 591 | USA | 19 | 34.3030 | - | - | |
78 | 595 | FRA | RENIER Bastien | 21 | 34.8030 | - | - |
79 | 654 | RUS | 22 | 34.9170 | - | - | |
80 | 590 | FIN | 22 | 1:29.589 | - | - | |
81 | 504 | NZL | 20 | 34.0260 | - | - | |
82 | 603 | SUI | 18 | 34.0470 | - | - | |
83 | 570 | CZE | 19 | 34.0510 | - | - | |
84 | 635 | FRA | BRUN Robin | 19 | 34.2380 | - | - |
85 | 668 | GER | 21 | 34.2450 | - | - | |
86 | 660 | FRA | MONTUSCLAT Dorian | 20 | 34.3140 | - | - |
87 | 602 | ESP | 18 | 34.4670 | - | - | |
88 | 615 | FRA | 18 | 34.4750 | - | - | |
89 | 641 | FRA | DUBESSET Diego | 20 | 34.6090 | - | - |
90 | 596 | SUI | 20 | 34.6560 | - | - | |
91 | 639 | FRA | DELEPLANCQUE Guilain | 18 | 34.6980 | - | - |
92 | 611 | BEL | OOMS Mika | 18 | 34.8520 | - | - |
93 | 517 | ESP | 22 | 35.4260 | - | - | |
94 | 650 | FRA | GUEVELOU Lilian | 20 | 35.7800 | - | - |
95 | 614 | SUI | SANTSCHY Kylian | 18 | 35.9020 | - | - |
96 | 519 | USA | POPOVICH Ethan | 20 | 1:34.008 | - | - |
97 | 645 | FRA | 19 | 34.3820 | - | - | |
98 | 549 | CAN | 22 | 34.4860 | - | - | |
99 | 583 | CHI | 19 | 34.7420 | - | - | |
100 | 580 | FRA | HERBERT Malo | 21 | 34.9100 | - | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 161