Общая классификация - Women Elite - Final Result - UCI BMX Racing World Cup - Round 1
World Cup, Женщины
Rotorua
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AUS | - | 25 | 36.7580 | - | 500 | |
2 | 2 | NED | - | 31 | 36.8220 | - | 430 | |
3 | 1 | GBR | - | 25 | 37.2240 | - | 370 | |
4 | 11 | USA | - | 33 | 37.5520 | - | 318 | |
5 | 22 | NED | TEAM TVE SPORT | 26 | 37.6040 | - | 273 | |
6 | 7 | NED | TEAM OEGEMA FIETEN | 26 | 38.1440 | - | 235 | |
7 | 6 | AUS | - | 33 | 38.6290 | - | 202 | |
8 | 388 | NED | - | 30 | 45.7730 | - | 174 | |
9 | 23 | USA | - | 29 | 39.1780 | - | 165 | |
10 | 13 | FRA | - | 26 | 39.4830 | - | 157 | |
11 | 94 | SUI | - | 22 | 39.2780 | - | 149 | |
12 | 175 | DEN | - | 22 | 39.8750 | - | 142 | |
13 | 15 | USA | - | 22 | 39.5070 | - | 135 | |
14 | 31 | USA | - | 23 | 40.9160 | - | 128 | |
15 | 44 | CAN | - | 22 | 40.5740 | - | 122 | |
16 | 65 | SUI | - | 23 | 1:26.722 | - | 116 | |
17 | 209 | NZL | - | 20 | 37.8870 | - | 110 | |
18 | 203 | USA | - | 23 | 38.0690 | - | 105 | |
19 | 202 | SUI | - | 21 | 38.5310 | - | 100 | |
20 | 14 | COL | - | 24 | 39.5890 | - | 95 | |
21 | 156 | ECU | - | 28 | 38.5060 | - | 90 | |
22 | 777 | FRA | - | 30 | 38.7440 | - | 86 | |
23 | 221 | DEN | - | 27 | 39.3850 | - | 82 | |
24 | 100 | COL | - | 33 | 40.3030 | - | 78 | |
25 | 12 | LAT | - | 25 | 38.8200 | - | 74 | |
26 | 971 | FRA | - | 34 | - | н/ф | 70 | |
27 | 204 | FRA | - | 20 | 39.3950 | - | - | |
28 | 111 | FRA | - | 23 | 39.9010 | - | - | |
29 | 201 | JPN | - | 24 | 40.1040 | - | - | |
30 | 127 | COL | - | 27 | 40.1060 | - | - | |
31 | 504 | FRA | - | 27 | 41.4450 | - | - | |
32 | 211 | AUS | - | 19 | 1:54.154 | - | - | |
33 | 93 | BRA | - | 31 | 40.9730 | - | - | |
34 | 200 | USA | - | 22 | 1:40.109 | - | - | |
35 | 205 | ITA | - | 21 | - | н/ф | - | |
35 | 205 | ITA | - | 21 | - | н/ф | - | |
36 | 206 | FRA | - | 28 | - | п | - | |
37 | 91 | BEL | - | 33 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 38