Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - Vaucluse Provence
Class 1, Юниоры 19-22
Sarrians
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | AUS | 21 | - | 33 | |
2 | 503 | FRA | 19 | - | 29 | |
3 | - | NED | 19 | - | 25 | |
4 | 534 | FRA | 20 | - | 21 | |
5 | 645 | ITA | 20 | - | 18 | |
6 | - | SUI | 19 | - | 16 | |
7 | 559 | FRA | 20 | - | 14 | |
8 | - | GER | 20 | - | 12 | |
9 | 523 | FRA | 20 | - | - | |
10 | 520 | FRA | 22 | - | - | |
11 | 515 | FRA | 22 | - | - | |
12 | 544 | FRA | BEY Maxence | 19 | - | - |
13 | 252 | ESP | 20 | - | - | |
14 | 509 | FRA | 21 | - | - | |
15 | 123 | SUI | 21 | - | - | |
16 | 828 | SUI | 19 | - | - | |
17 | - | FRA | 19 | - | - | |
18 | 530 | GER | 20 | - | - | |
19 | 542 | NED | 21 | - | - | |
20 | - | FIN | 20 | - | - | |
21 | 555 | NED | 19 | - | - | |
22 | 541 | NED | 20 | - | - | |
23 | 517 | GER | 22 | - | - | |
24 | 682 | SUI | 19 | - | - | |
25 | 545 | FRA | BOURDEAU Hippolyte | 19 | - | - |
26 | 524 | FRA | 21 | - | - | |
27 | 535 | FRA | 22 | - | - | |
28 | 525 | FRA | 20 | - | - | |
29 | - | BEL | 19 | - | - | |
30 | 518 | FRA | LAFRAGUETA Clement | 20 | - | - |
31 | 510 | FRA | 20 | - | - | |
32 | 35 | ITA | 21 | - | - | |
33 | 507 | FRA | 22 | - | - | |
34 | 564 | SVK | 19 | - | - | |
35 | 540 | NED | 22 | - | - | |
36 | 543 | NED | 20 | - | - | |
37 | 553 | FRA | 19 | - | - | |
38 | 549 | ITA | 22 | - | - | |
39 | 76 | BEL | 20 | - | - | |
40 | 422 | CAN | 19 | - | - | |
41 | 7 | ESP | 19 | - | - | |
42 | 27 | ESP | 20 | - | - | |
43 | 588 | ESP | 21 | - | - | |
44 | 550 | FRA | 20 | - | - | |
45 | 516 | FRA | 22 | - | - | |
46 | 112 | BEL | 19 | - | - | |
- | 501 | SWE | 20 | н/с | - | |
- | 570 | BEL | 22 | н/с | - | |
- | 504 | FRA | 21 | н/с | - | |
- | 526 | FRA | 22 | н/с | - | |
- | 506 | FRA | 20 | н/с | - | |
- | 551 | FRA | 20 | н/с | - | |
- | 511 | FRA | 21 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 53