Общая классификация - Men Junior - Final Result - Indoor de Tours
Class 1, Юниоры 17-18
Tours
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 852 | FRA | 17 | 25 | |
2 | 802 | FRA | 18 | 22 | |
3 | 801 | FRA | 18 | 19 | |
4 | 831 | NED | 17 | 16 | |
5 | 176 | BEL | 18 | 14 | |
6 | 862 | FRA | 17 | 12 | |
7 | 855 | FRA | 17 | 10 | |
8 | 853 | FRA | 17 | 8 | |
9 | 898 | FRA | 17 | - | |
10 | 899 | FRA | CHAPON Léo | 17 | - |
11 | 875 | BEL | 18 | - | |
12 | 819 | FRA | MARTY Loïc | 18 | - |
13 | 850 | FRA | 18 | - | |
14 | 896 | FRA | 17 | - | |
15 | 864 | FRA | 17 | - | |
16 | 854 | FRA | 17 | - | |
17 | 803 | FRA | 18 | - | |
18 | 856 | FRA | 17 | - | |
19 | 840 | FRA | COMBLEZ Tom | 18 | - |
20 | 866 | FRA | RICHARD Adrien | 17 | - |
21 | 858 | FRA | BRUN Robin | 17 | - |
22 | 837 | FRA | CATTET Jules | 18 | - |
23 | 890 | FRA | BERNARD Nathan | 17 | - |
24 | 811 | FRA | 18 | - | |
25 | 842 | FRA | VACHE Enzo | 18 | - |
26 | 851 | FRA | GUICHARD Costa | 18 | - |
27 | 807 | FRA | ZENSS Noah | 18 | - |
28 | 894 | FRA | DUMAS Enzo | 17 | - |
29 | 865 | FRA | PATUREL Ewen | 17 | - |
30 | 886 | FRA | LE ROUX Owen | 17 | - |
31 | 999 | NED | 18 | - | |
32 | 860 | FRA | ANSART LAYRAC Basile | 17 | - |
33 | 804 | FRA | QUATREVAUX Lubin | 18 | - |
34 | 901 | FRA | 17 | - | |
35 | 817 | FRA | GONCALVES Hugo | 18 | - |
36 | 845 | FRA | GONCALVES Valentin | 18 | - |
37 | 874 | FRA | POREE Axel | 17 | - |
38 | 903 | FRA | CHARRIER Axel | 17 | - |
39 | 891 | FRA | GUERIN Mathis | 17 | - |
40 | 827 | FRA | AUDENET Stanislas | 18 | - |
41 | 833 | FRA | BURGEL Mathis | 18 | - |
42 | 885 | FRA | ORJAS Léo | 17 | - |
43 | 825 | FRA | RAUTURIER Tony | 18 | - |
44 | 904 | FRA | PELTIER Dorian | 17 | - |
45 | 867 | FRA | PALMEIRA Léandro | 17 | - |
46 | 859 | FRA | 17 | - | |
47 | 880 | FRA | TUFFERY Alexis | 17 | - |
48 | 33 | BEL | 17 | - | |
49 | 822 | FRA | GERIN Maxime | 18 | - |
50 | 868 | FRA | DE LA HOGUE Enzo | 17 | - |
51 | 841 | FRA | LEBRANCHU Elowan | 18 | - |
52 | 895 | FRA | GUEVILLE Daho | 17 | - |
53 | 161 | BEL | 17 | - | |
54 | 882 | FRA | DARD Kenji | 17 | - |
55 | 906 | FRA | BOYER Nolhan | 17 | - |
56 | 844 | FRA | LEGER Julian | 18 | - |
57 | 67 | BEL | T´SEYEN Ferre | 17 | - |
58 | 888 | FRA | BOUDEY Enzo | 17 | - |
59 | 873 | FRA | FAURE Milane | 17 | - |
60 | 997 | FRA | RENARD Sven | 18 | - |
61 | 998 | FRA | MARIDAT Thibaud | 17 | - |
62 | 848 | FRA | SABATIER Billy | 18 | - |
63 | 869 | FRA | GEAUFFRET Jules | 17 | - |
64 | 849 | FRA | LE BAIL Yannis | 18 | - |
65 | 889 | FRA | 17 | - | |
66 | 902 | FRA | DEJEAN Nolan | 17 | - |
67 | 881 | FRA | AMPRIMO Leo | 17 | - |
68 | 876 | FRA | BADINGA Gabin | 17 | - |
69 | 818 | FRA | 18 | - | |
70 | 878 | FRA | PODEVIN Simon | 17 | - |
71 | 829 | FRA | ROULLIN Raphaël | 18 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 71