Общая классификация - Men Elite - Final Result - UEC BMX European Cup - Round 4
Hors Class, Мужчины
Zolder
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 741 | COL | 26 | 1 | - | 200 | |
2 | 205 | FRA | 29 | 2 | - | 172 | |
3 | 192 | NED | 29 | 3 | - | 148 | |
4 | 6 | NED | 26 | 4 | - | 127 | |
5 | 209 | FRA | 27 | 5 | - | 109 | |
6 | 815 | FRA | 24 | 6 | - | 94 | |
7 | 235 | ITA | 24 | 7 | - | 81 | |
8 | 226 | GBR | 24 | 8 | - | 70 | |
9 | 120 | COL | PELLUARD Vincent | 32 | 9 | - | 66 |
10 | 237 | GBR | 23 | 10 | - | 66 | |
11 | 264 | FRA | 21 | 11 | - | 62 | |
12 | 22 | GBR | 21 | 12 | - | 62 | |
13 | 116 | FRA | 22 | 13 | - | 58 | |
14 | 263 | FRA | 21 | 14 | - | 58 | |
15 | 222 | GER | 25 | 15 | - | 54 | |
16 | 256 | FRA | 23 | 16 | - | 54 | |
17 | 997 | GER | 25 | 17 | - | - | |
18 | 229 | NED | 24 | 18 | - | - | |
19 | 494 | SUI | 23 | 19 | - | - | |
20 | 219 | FRA | 27 | 20 | - | - | |
21 | 245 | ITA | 23 | 21 | - | - | |
22 | 117 | ITA | 31 | 22 | - | - | |
23 | 278 | COL | 28 | 23 | - | - | |
24 | 217 | NED | 26 | 24 | - | - | |
25 | 54 | FRA | 25 | 25 | - | - | |
26 | 30 | ITA | 24 | 26 | - | - | |
27 | 215 | GER | 26 | 27 | - | - | |
28 | 61 | FRA | 24 | 28 | - | - | |
29 | 260 | BEL | 21 | 29 | - | - | |
30 | 208 | FRA | 27 | 30 | - | - | |
31 | 238 | GER | 23 | 31 | - | - | |
32 | 234 | BEL | 24 | 32 | - | - | |
33 | 232 | FRA | 24 | 33 | - | - | |
34 | 266 | FRA | 19 | 34 | - | - | |
35 | 267 | FRA | 21 | 35 | - | - | |
36 | 996 | LAT | 26 | 36 | - | - | |
37 | 265 | FRA | 20 | 37 | - | - | |
38 | 259 | GER | 23 | 38 | - | - | |
39 | 251 | SUI | 23 | 39 | - | - | |
40 | 206 | NZL | 28 | 40 | - | - | |
41 | 214 | GBR | 26 | 41 | - | - | |
42 | 203 | GER | 28 | 42 | - | - | |
43 | 249 | GER | 23 | 43 | - | - | |
44 | 242 | DEN | 23 | 44 | - | - | |
45 | 258 | ESP | 23 | 45 | - | - | |
46 | 273 | AUS | 20 | 46 | - | - | |
47 | 241 | BEL | 23 | 47 | - | - | |
48 | 250 | BEL | 24 | 48 | - | - | |
49 | 301 | SUI | 23 | 49 | - | - | |
50 | 248 | SVK | 23 | 50 | - | - | |
51 | 243 | NED | 23 | 51 | - | - | |
52 | 274 | FRA | BOURGEAY Clément | 23 | 52 | - | - |
53 | 277 | UKR | 28 | 53 | - | - | |
54 | 233 | VEN | 29 | 54 | - | - | |
55 | 300 | FRA | 26 | 55 | - | - | |
56 | 225 | FRA | 24 | 56 | - | - | |
57 | 231 | LTU | 24 | 57 | н/с | - | |
58 | 227 | SUI | 24 | 58 | н/с | - | |
59 | 20 | FRA | 22 | 59 | н/с | - | |
60 | 213 | FRA | 26 | 60 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 60