Общая классификация - Men Elite - Final Result - Grand National
Class 1, Мужчины
Tulsa, OK
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | FRA | 27 | 1 | 60 | |
2 | 44 | AUS | 27 | 2 | 45 | |
3 | 11 | USA | 26 | 3 | 40 | |
4 | 313 | NED | 22 | 4 | 35 | |
5 | 595 | ARG | 23 | 5 | 30 | |
6 | 187 | USA | 26 | 6 | 25 | |
7 | 937 | USA | 31 | 7 | 20 | |
8 | 29 | FRA | 23 | 8 | 15 | |
9 | 34 | USA | 22 | - | - | |
10 | 20 | USA | 26 | - | - | |
11 | 274 | USA | 22 | - | - | |
12 | 63 | USA | 24 | - | - | |
13 | 46 | USA | 24 | - | - | |
14 | 19 | USA | 25 | - | - | |
15 | 64 | USA | 29 | - | - | |
16 | 100 | FRA | 23 | - | - | |
17 | 232 | AUS | 19 | - | - | |
18 | 24 | USA | 26 | - | - | |
19 | 3 | BRA | 22 | - | - | |
20 | 259 | USA | 24 | - | - | |
21 | 240 | AUS | 20 | - | - | |
22 | 87 | GBR | 19 | - | - | |
23 | 122 | CAN | 20 | - | - | |
24 | 215 | AUS | 20 | - | - | |
25 | 80 | USA | 21 | - | - | |
26 | 23 | USA | 30 | - | - | |
27 | 21 | USA | 22 | - | - | |
28 | 66 | CAN | 24 | - | - | |
29 | 916 | USA | 28 | - | - | |
30 | 500 | BRA | 27 | - | - | |
31 | 194 | ARG | 24 | - | - | |
32 | 54 | USA | 25 | - | - | |
33 | 17 | NZL | 24 | - | - | |
34 | 78 | GBR | 25 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34