BEWLEY Samuel
BEWLEY Samuel
Велогонщик
Новая Зеландия
UCI:
10004404790
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
24.03.2015 | ESP | Stage 2Overall Sprint Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 5 | 2 | - | - | |
24.03.2015 | ESP | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 6 | 6 | - | - | |
24.03.2015 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 169 | +10:38 | - | - | |
24.03.2015 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 173 | +28:59 | - | - | |
23.03.2015 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 147 | +18:13 | - | - | |
23.03.2015 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 147 | +18:23 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
15.03.2015 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 54 | +31:12 | - | - | |
15.03.2015 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 89 | +5:19 | - | - | |
15.03.2015 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 54 | +31:12 | - | - | |
14.03.2015 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 46 | +25:53 | - | - | |
14.03.2015 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 56 | +8:04 | - | - | |
13.03.2015 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 114 | +37 | - | - | |
13.03.2015 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 56 | +18:09 | - | - | |
12.03.2015 | MAS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 54 | +17:22 | - | - | |
12.03.2015 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 105 | +14:03 | - | - | |
11.03.2015 | MAS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 46 | +16:57 | - | - | |
11.03.2015 | MAS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 122 | +7:51 | - | - | |
10.03.2015 | MAS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 46 | +9:02 | - | - | |
10.03.2015 | MAS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 45 | +6:14 | - | - | |
09.03.2015 | MAS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 101 | +2:26 | - | - |
Страница 42 из 66. Всего записей: 1319