JOHNSTON Liam
JOHNSTON Liam
Велогонщик
Австралия
UCI:
10087839342
Возраст: 22
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Britain | |||||||||
05.09.2023 | GBR | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 20 | +3:31 | - | - | |
05.09.2023 | GBR | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 19 | +56 | - | - | |
05.09.2023 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 77 | +3:31 | - | - | |
05.09.2023 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 77 | +56 | - | - | |
04.09.2023 | GBR | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 13 | +00 | - | - | |
04.09.2023 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 51 | +00 | - | - | |
04.09.2023 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 80 | +2:35 | - | - | |
04.09.2023 | GBR | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 21 | +2:35 | - | - | |
03.09.2023 | GBR | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 21 | +2:35 | - | - | |
03.09.2023 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 87 | +2:35 | - | - | |
03.09.2023 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 86 | +2:35 | - | - | |
03.09.2023 | GBR | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 21 | +2:35 | - | - | |
Arctic Race of Norway | |||||||||
19.08.2023 | NOR | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 8 | +11 | - | - | |
19.08.2023 | NOR | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 7 | +14 | - | - | |
19.08.2023 | NOR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 13 | +11 | - | - | |
19.08.2023 | NOR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 11 | +23 | - | - | |
18.08.2023 | NOR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 28 | +00 | - | - | |
18.08.2023 | NOR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 24 | +11 | - | - | |
18.08.2023 | NOR | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 18 | +00 | - | - | |
18.08.2023 | NOR | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TRINITY RACING | 2.Pro / ME | 17 | +11 | - | - |
Страница 2 из 11. Всего записей: 208