BERWICK Sebastian
BERWICK Sebastian
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
-
Возраст: 25
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Hainan | |||||||||
08.10.2023 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 11 | 3:30:18 | - | - | |
08.10.2023 | CHN | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 6 | 14 | - | - | |
08.10.2023 | CHN | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 12 | 5 | - | - | |
07.10.2023 | CHN | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | 13 | - | - | |
07.10.2023 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | 3:08:36 | - | 10.0 | |
07.10.2023 | CHN | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 5 | 7 | - | - | |
07.10.2023 | CHN | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 4 | 14 | - | - | |
07.10.2023 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 2 | 10:03:28 | - | - | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | 17 | - | - | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 1 | 4:53:28 | - | 20.0 | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 2 | 17 | - | - | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 1 | 6:54:56 | - | 5.0 | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 2 | 7 | - | - | |
06.10.2023 | CHN | Stage 2Классификация горного этапа - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 1 | 7 | - | - | |
05.10.2023 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 79 | 2:01:38 | - | - | |
05.10.2023 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 79 | 2:01:38 | - | - | |
Tour ALSACE | |||||||||
29.07.2023 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.2 / ME | 10 | 22 | - | - | |
29.07.2023 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.2 / ME | 54 | +00 | - | - | |
29.07.2023 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.2 / ME | 1 | 11:36:06 | - | 1.0 | |
29.07.2023 | FRA | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.2 / ME | 3 | 20 | - | - |
Страница 6 из 39. Всего записей: 763