MINKÓ Roland
MINKÓ Roland
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Венгрия
UCI:
10015577776
Возраст: 26
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemenc Grand Prix | |||||||||
26.05.2017 | HUN | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | - | 2.2 / ME | 18 | 03:09:20 | - | - | |
26.05.2017 | HUN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 56 | 03:14:15 | - | - | |
25.05.2017 | HUN | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | - | 2.2 / ME | 24 | 04:55,77 | - | - | |
25.05.2017 | HUN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 74 | 04:55,77 | - | - | |
25.05.2017 | HUN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 74 | 04:55,77 | - | - | |
25.05.2017 | HUN | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | - | 2.2 / ME | 24 | 04:55,77 | - | - | |
Visegrad 4 Kerekparverseny | |||||||||
22.04.2017 | HUN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 1.2 / ME | 114 | +18:42 | - | - | |
Grand Prix Rüebliland | |||||||||
04.09.2016 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | - | - | - | - | |
04.09.2016 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | - | - | OTL | - | |
03.09.2016 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 116 | +21:40 | - | - | |
03.09.2016 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 116 | +22:59 | - | - | |
03.09.2016 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 115 | +42 | - | - | |
03.09.2016 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 79 | +0 | - | - | |
02.09.2016 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 119 | +21:30 | - | - | |
02.09.2016 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 119 | +21:40 | - | - | |
45 Olympic Hopes - Belgrade Trophy Milan Panic | |||||||||
07.08.2016 | SRB | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 16 | +5:39 | - | - | |
07.08.2016 | SRB | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 16 | +5:39 | - | - | |
07.08.2016 | SRB | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 20 | +1:47 | - | - | |
06.08.2016 | SRB | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 16 | +3:32 | - | - | |
06.08.2016 | SRB | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | HUNGARY | 2.1 / MJ | 16 | +3:42 | - | - |
Страница 6 из 7. Всего записей: 127