EARLE Nathan
EARLE Nathan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10005776433
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herald Sun Tour | |||||||||
03.02.2018 | AUS | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 5 | 12 | - | - | |
02.02.2018 | AUS | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 1 | 12 | - | - | |
02.02.2018 | AUS | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 1 | 12 | - | - | |
02.02.2018 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 34 | 05:23:12 | - | - | |
02.02.2018 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 44 | 09:03:47 | - | - | |
01.02.2018 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 59 | 03:40:35 | - | - | |
01.02.2018 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 56 | 03:38:31 | - | - | |
31.01.2018 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 55 | 00:02:04 | - | - | |
31.01.2018 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 56 | 00:02:04,68 | - | - | |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
28.01.2018 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1.UWT / ME | 21 | 04:04:00 | - | 12.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
21.01.2018 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 24 | +00 | - | - | |
21.01.2018 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 21 | +29 | - | 20.0 | |
20.01.2018 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 19 | +19 | - | - | |
20.01.2018 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 20 | +29 | - | - | |
19.01.2018 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 19 | +00 | - | - | |
19.01.2018 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 22 | +14 | - | - | |
18.01.2018 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 32 | +20 | - | - | |
18.01.2018 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 50 | +00 | - | - | |
17.01.2018 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 34 | +00 | - | - | |
17.01.2018 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.UWT / ME | 29 | +16 | - | - |
Страница 22 из 55. Всего записей: 1090