GULDHAMMER Rasmus
GULDHAMMER Rasmus
ВелогонщикШоссе
Дания
UCI:
10058245450
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Oman | |||||||||
18.02.2016 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | STÖLTING SERVICE GROUP | 2.HC / ME | 126 | +3:04 | - | - | |
17.02.2016 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | STÖLTING SERVICE GROUP | 2.HC / ME | 82 | +3:52 | - | - | |
17.02.2016 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | STÖLTING SERVICE GROUP | 2.HC / ME | 68 | +5:01 | - | - | |
16.02.2016 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | STÖLTING SERVICE GROUP | 2.HC / ME | 58 | +1:17 | - | - | |
16.02.2016 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | STÖLTING SERVICE GROUP | 2.HC / ME | 58 | +1:07 | - | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
27.09.2015 | USA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | DENMARK | CM / ME | - | - | DNF | - | |
The Aviva Tour of Britain | |||||||||
13.09.2015 | GBR | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 4 | +43 | - | - | |
13.09.2015 | GBR | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 7 | 40 | - | - | |
13.09.2015 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 4 | +43 | - | 30.0 | |
13.09.2015 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 16 | +0 | - | - | |
13.09.2015 | GBR | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 7 | 40 | - | - | |
12.09.2015 | GBR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 3 | +43 | - | - | |
12.09.2015 | GBR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 7 | +0 | - | 4.0 | |
11.09.2015 | GBR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 11 | +4 | - | - | |
11.09.2015 | GBR | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 3 | +43 | - | - | |
10.09.2015 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 5 | +18 | - | 6.0 | |
10.09.2015 | GBR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 3 | +30 | - | - | |
09.09.2015 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 8 | +14 | - | - | |
09.09.2015 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 17 | +0 | - | - | |
08.09.2015 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CULT ENERGY PRO CYCLING | 2.HC / ME | 13 | +0 | - | - |
Страница 16 из 40. Всего записей: 789