JEANNESSON Arnold
JEANNESSON Arnold
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10003346884
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Nice | |||||||||
14.03.2015 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
13.03.2015 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 97 | +0 | - | - | |
13.03.2015 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 72 | +13:29 | - | - | |
12.03.2015 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 76 | +12:27 | - | - | |
12.03.2015 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 73 | +13:29 | - | - | |
11.03.2015 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 116 | +26 | - | - | |
11.03.2015 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 107 | +1:07 | - | - | |
10.03.2015 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 91 | +40 | - | - | |
10.03.2015 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 120 | +0 | - | - | |
09.03.2015 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 101 | +40 | - | - | |
09.03.2015 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 38 | +0 | - | - | |
08.03.2015 | FRA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 110 | +40 | - | - | |
08.03.2015 | FRA | PrologueStage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 110 | +40 | - | - | |
Tour of Oman | |||||||||
22.02.2015 | OMA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 109 | +21:47 | - | - | |
22.02.2015 | OMA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 81 | +1:16 | - | - | |
22.02.2015 | OMA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 109 | +21:47 | - | - | |
20.02.2015 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 107 | +10:02 | - | - | |
20.02.2015 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 119 | +21:47 | - | - | |
19.02.2015 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 126 | +11:45 | - | - | |
19.02.2015 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.HC / ME | 107 | +0 | - | - |
Страница 20 из 63. Всего записей: 1251