MATE MARDONES Luis Angel
MATE MARDONES Luis Angel
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10004544937
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Vuelta ciclista a España | |||||||||
24.08.2019 | ESP | Stage 1 - Team Time TrialStage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 135 | +1:18 | - | - | |
Tour de Pologne | |||||||||
03.08.2019 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
National Road Championships - Spain (ME,MU,WE) | |||||||||
30.06.2019 | ESP | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | CN / ME | 31 | 4:34:39 | - | - | |
La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | |||||||||
23.06.2019 | FRA | Stage 4Классификация горного этапа - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 3 | 2 | - | - | |
23.06.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 10 | +00 | - | - | |
23.06.2019 | FRA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 9 | 7 | - | - | |
23.06.2019 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 27 | 7 | - | - | |
23.06.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 44 | +24:10 | - | - | |
23.06.2019 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 29 | 2 | - | - | |
22.06.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 46 | +16:57 | - | - | |
22.06.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 45 | +24:11 | - | - | |
21.06.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 49 | +07:08 | - | - | |
21.06.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 31 | +00 | - | - | |
20.06.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 55 | +07:08 | - | - | |
20.06.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 55 | +06:58 | - | - | |
Tour de Hongrie | |||||||||
16.06.2019 | HUN | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 5 | 15 | - | - | |
16.06.2019 | HUN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 21 | 3:53:47 | - | - | |
16.06.2019 | HUN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 24 | 21:17:23 | - | 3.0 | |
16.06.2019 | HUN | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 30 | 14 | - | - | |
15.06.2019 | HUN | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 5 | 15 | - | - |
Страница 30 из 118. Всего записей: 2348