ALMANSOORI Yousef
ALMANSOORI Yousef
ВелогонщикШоссеТрек
Объединенные Арабские Эмираты
UCI:
10009013809
Возраст: 30
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Maroc | |||||||||
07.04.2015 | MAR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 48 | +29:53 | - | - | |
07.04.2015 | MAR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 39 | +15 | - | - | |
06.04.2015 | MAR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 47 | +55 | - | - | |
06.04.2015 | MAR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 54 | +29:35 | - | - | |
05.04.2015 | MAR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 62 | +28:44 | - | - | |
05.04.2015 | MAR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 60 | +17:20 | - | - | |
04.04.2015 | MAR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 75 | +0 | - | - | |
04.04.2015 | MAR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 39 | +11:30 | - | - | |
03.04.2015 | MAR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 36 | +11:15 | - | - | |
03.04.2015 | MAR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.2 / ME | 36 | +11:30 | - | - | |
Dubai Tour | |||||||||
07.02.2015 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 118 | +31:37 | - | - | |
07.02.2015 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 118 | +31:37 | - | - | |
07.02.2015 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 116 | +2:59 | - | - | |
06.02.2015 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 120 | +22:55 | - | - | |
06.02.2015 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 119 | +28:32 | - | - | |
05.02.2015 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 114 | +5:43 | - | - | |
05.02.2015 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 118 | +5:27 | - | - | |
04.02.2015 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 62 | +0 | - | - | |
04.02.2015 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 65 | +10 | - | - | |
Sharjah Tour | |||||||||
01.12.2014 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | - | - | - | - |
Страница 3 из 5. Всего записей: 95