HOLLENSTEIN Reto
HOLLENSTEIN Reto
ВелогонщикШоссе
Швейцария
UCI:
10006060056
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Britain | |||||||||
07.09.2021 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 61 | +08:19 | - | - | |
06.09.2021 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 48 | +33 | - | - | |
06.09.2021 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 62 | +08:02 | - | - | |
05.09.2021 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 89 | +07:30 | - | - | |
05.09.2021 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 89 | +07:40 | - | - | |
Deutschland Tour | |||||||||
28.08.2021 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 49 | +12 | - | - | |
28.08.2021 | GER | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 43 | +59 | - | - | |
27.08.2021 | GER | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 45 | +51 | - | - | |
27.08.2021 | GER | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 45 | +37 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 56 | +10 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.Pro / ME | 53 | +00 | - | - | |
Donostia San Sebastian Klasikoa | |||||||||
31.07.2021 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 1.UWT / ME | 93 | 5:48:37 | - | - | |
Tour de France | |||||||||
17.07.2021 | FRA | Stage 20Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 62 | -1 | - | - | |
17.07.2021 | FRA | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 137 | +4:24:19 | - | - | |
17.07.2021 | FRA | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 123 | -6 | - | - | |
17.07.2021 | FRA | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 104 | +04:56 | - | - | |
16.07.2021 | FRA | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 121 | -6 | - | - | |
16.07.2021 | FRA | Stage 19Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 62 | -1 | - | - | |
16.07.2021 | FRA | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 137 | +4:20:20 | - | - | |
16.07.2021 | FRA | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START-UP NATION | 2.UWT / ME | 72 | +20:50 | - | - |
Страница 12 из 86. Всего записей: 1705