REZA Kevin
REZA Kevin
ВелогонщикШоссеТрек
Франция
UCI:
10004521291
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
08.04.2015 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 66 | +11:20 | - | - | |
08.04.2015 | ESP | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 6 | 24 | - | - | |
08.04.2015 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 119 | +11:20 | - | - | |
07.04.2015 | ESP | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 5 | 24 | - | - | |
07.04.2015 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 5 | +0 | - | - | |
07.04.2015 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 6 | +0 | - | - | |
06.04.2015 | ESP | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 4 | 14 | - | - | |
06.04.2015 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 4 | +0 | - | 1.0 | |
06.04.2015 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 4 | +0 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
29.03.2015 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 59 | +36:55 | - | - | |
29.03.2015 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 44 | +21 | - | - | |
29.03.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 59 | +36:55 | - | 3.0 | |
28.03.2015 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 66 | +36:34 | - | - | |
28.03.2015 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 81 | +1:50 | - | - | |
27.03.2015 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 69 | +3:19 | - | - | |
27.03.2015 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 70 | +36:34 | - | - | |
26.03.2015 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 83 | +33:41 | - | - | |
26.03.2015 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 147 | +27:49 | - | - | |
25.03.2015 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 39 | +1:34 | - | - | |
25.03.2015 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 54 | +7:55 | - | - |
Страница 42 из 79. Всего записей: 1571