OFFREDO Yoann
OFFREDO Yoann
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10005345690
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
18.07.2019 | FRA | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 106 | +18:58 | - | - | |
18.07.2019 | FRA | Stage 12Итоговая классификация по очкам - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 49 | - | - | |
18.07.2019 | FRA | Stage 12Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 3 | - | - | |
17.07.2019 | FRA | Stage 11Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 169 | +2:05:12 | - | - | |
17.07.2019 | FRA | Stage 11Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 77 | +31 | - | - | |
17.07.2019 | FRA | Stage 11Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 3 | - | - | |
17.07.2019 | FRA | Stage 11Итоговая классификация по очкам - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 49 | - | - | |
15.07.2019 | FRA | Stage 10Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 3 | - | - | |
15.07.2019 | FRA | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 171 | +2:04:41 | - | - | |
15.07.2019 | FRA | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 170 | +21:02 | - | - | |
15.07.2019 | FRA | Stage 10Итоговая классификация по очкам - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 49 | - | - | |
14.07.2019 | FRA | Stage 9Итоговая классификация по очкам - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 49 | - | - | |
14.07.2019 | FRA | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 171 | +1:43:39 | - | - | |
14.07.2019 | FRA | Stage 9Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 3 | - | - | |
14.07.2019 | FRA | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 141 | +21:22 | - | - | |
13.07.2019 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 171 | +29:44 | - | - | |
13.07.2019 | FRA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 172 | +1:38:42 | - | - | |
13.07.2019 | FRA | Stage 8Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 3 | - | - | |
13.07.2019 | FRA | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 49 | - | - | |
12.07.2019 | FRA | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 3 | - | - |
Страница 5 из 57. Всего записей: 1139