MEYER Travis
MEYER Travis
ВелогонщикШоссеТрек
Австралия
UCI:
10005504429
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | |||||||||
17.04.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 1.UWT / ME | 70 | +2:10 | - | - | |
Vuelta Ciclista a La Rioja | |||||||||
31.03.2013 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 1.1 / ME | 68 | +1:03 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
24.03.2013 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 89 | +43:19 | - | - | |
24.03.2013 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 89 | +43:19 | - | - | |
24.03.2013 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 8 | +21 | - | - | |
23.03.2013 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 150 | +10:02 | - | - | |
23.03.2013 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 115 | +43:19 | - | - | |
22.03.2013 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 96 | +33:14 | - | - | |
22.03.2013 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 84 | +9 | - | - | |
21.03.2013 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 96 | +33:04 | - | - | |
21.03.2013 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 56 | +14:49 | - | - | |
20.03.2013 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 162 | +18:19 | - | - | |
20.03.2013 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 159 | +18:51 | - | - | |
19.03.2013 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 58 | +0 | - | - | |
19.03.2013 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 60 | +48 | - | - | |
18.03.2013 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 81 | +38 | - | - | |
18.03.2013 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 81 | +28 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
02.03.2013 | MAS | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 77 | +0 | - | - | |
02.03.2013 | MAS | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 66 | +38:35 | - | - | |
02.03.2013 | MAS | Stage 10Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 9 | 39 | - | - |
Страница 17 из 35. Всего записей: 691