CARRETERO Ramon
CARRETERO Ramon
ВелогонщикШоссе
Панама
UCI:
10005971948
Возраст: 33
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
31.05.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOUTHEAST | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
10.05.2015 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
09.05.2015 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.UWT / ME | - | +3:53 | DSQ | - | |
09.05.2015 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
09.05.2015 | ITA | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | SOUTHEAST | 2.UWT / ME | - | +3:53 | DSQ | - | |
Presidential Cycling Tour of Turkey | |||||||||
03.05.2015 | TUR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +5:18 | DSQ | - | |
03.05.2015 | TUR | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +1:06:37 | DSQ | - | |
03.05.2015 | TUR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +1:06:37 | DSQ | - | |
02.05.2015 | TUR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +1:01:37 | DSQ | - | |
02.05.2015 | TUR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +7:53 | DSQ | - | |
01.05.2015 | TUR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +10:35 | DSQ | - | |
01.05.2015 | TUR | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +53:44 | DSQ | - | |
30.04.2015 | TUR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +10:58 | DSQ | - | |
30.04.2015 | TUR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +43:49 | DSQ | - | |
29.04.2015 | TUR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +32:51 | DSQ | - | |
29.04.2015 | TUR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +7:03 | DSQ | - | |
28.04.2015 | TUR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +25:48 | DSQ | - | |
28.04.2015 | TUR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +25:48 | DSQ | - | |
27.04.2015 | TUR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
27.04.2015 | TUR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SOUTHEAST | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - |
Страница 1 из 8. Всего записей: 146