RAßMANN Frederik
RAßMANN Frederik
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Германия
UCI:
10049034288
Возраст: 24
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Tour | |||||||||
27.08.2021 | GER | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 118 | +13:07 | - | - | |
27.08.2021 | GER | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 61 | +12:51 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 58 | +01 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 58 | +00 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 106 | +10 | - | - | |
26.08.2021 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 106 | +00 | - | - | |
CCC Tour - Grody Piastowskie | |||||||||
21.08.2021 | POL | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 1 | 3h 50'11" | - | - | |
21.08.2021 | POL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 14 | 5h 51' 23'' | - | - | |
21.08.2021 | POL | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 2 | 5h 51' 23'' | - | - | |
21.08.2021 | POL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 12 | 3h 50'11" | - | - | |
20.08.2021 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 28 | 2h 01'12" | - | - | |
20.08.2021 | POL | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 12 | 2h 01'12" | - | - | |
20.08.2021 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 28 | 2h 01' 12'' | - | - | |
20.08.2021 | POL | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 12 | 2h 01' 12'' | - | - | |
Kreiz Breizh Elites | |||||||||
01.08.2021 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | - | - | OTL | - | |
31.07.2021 | FRA | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 33 | +59 | - | - | |
31.07.2021 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 74 | +59 | - | - | |
31.07.2021 | FRA | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 40 | +00 | - | - | |
31.07.2021 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 91 | +04 | - | - | |
30.07.2021 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 37 | +59 | - | - |
Страница 8 из 12. Всего записей: 234