DABKOWSKI Konrad
DABKOWSKI Konrad
ВелогонщикШоссеТрек
Польша
UCI:
10005443195
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troféu Alpendre Internacional do Guadiana | |||||||||
08.03.2015 | POR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | - | - | DNF | - | |
08.03.2015 | POR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | - | - | - | - | |
07.03.2015 | POR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 76 | +11:09 | - | - | |
07.03.2015 | POR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 76 | +11:23 | - | - | |
Clássica Internacional Loulé Capital Europeia do Desporto | |||||||||
01.03.2015 | POR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Trofeo Palma | |||||||||
01.02.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Trofeo Santanyi-SesSalines-Campos | |||||||||
29.01.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.1 / ME | 114 | +3:31 | - | - | |
Tour Bohemia | |||||||||
13.09.2014 | CZE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Puchar Ministra Obrony Narodowej | |||||||||
23.08.2014 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | 1 | 3:27:25 | - | 40.0 | |
Puchar Uzdrowisk Karpackich | |||||||||
17.08.2014 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | 49 | +2:52 | - | - | |
Memorial Henryka Lasaka | |||||||||
16.08.2014 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | 49 | +12:50 | - | - | |
Tour de Pologne | |||||||||
09.08.2014 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
08.08.2014 | POL | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
07.08.2014 | POL | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 150 | +31:19 | - | - | |
07.08.2014 | POL | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 39 | 9 | - | - | |
07.08.2014 | POL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 151 | +31:08 | - | - | |
06.08.2014 | POL | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 29 | 9 | - | - | |
06.08.2014 | POL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 47 | +0 | - | - | |
06.08.2014 | POL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 32 | +37 | - | - | |
05.08.2014 | POL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | POLAND | 2.UWT / ME | 34 | +37 | - | - |
Страница 2 из 9. Всего записей: 178