TOLHOEK Antwan
TOLHOEK Antwan
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10009812542
Возраст: 30
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
18.05.2021 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.Pro / ME | 10 | 3h54'28" | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
01.05.2021 | SUI | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 32 | 15 | - | - | |
01.05.2021 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 91 | +29:39 | - | - | |
01.05.2021 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 97 | +56:13 | - | - | |
01.05.2021 | SUI | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 7 | 20 | - | - | |
30.04.2021 | SUI | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 27 | 15 | - | - | |
30.04.2021 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 130 | +19:01 | - | - | |
30.04.2021 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 102 | +26:54 | - | - | |
30.04.2021 | SUI | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 5 | 20 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 4 | 20 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 95 | +7:32 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 6 | 15 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 22 | 15 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 79 | +8:10 | - | - | |
29.04.2021 | SUI | Stage 2Классификация горного этапа - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 3 | 20 | - | - | |
28.04.2021 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 71 | +38 | - | - | |
28.04.2021 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 61 | +0 | - | - | |
27.04.2021 | SUI | PrologueStage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 105 | +38 | - | - | |
27.04.2021 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 105 | +38,00 | - | - | |
Itzulia Basque Country | |||||||||
10.04.2021 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 5 | 15 | - | - |
Страница 11 из 61. Всего записей: 1211