LUDVIGSSON Tobias
LUDVIGSSON Tobias
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Швеция
UCI:
10006477762
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51ème tour cycliste international du Haut Var | |||||||||
24.02.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 76 | +38:18 | - | - | |
24.02.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 65 | +07:21 | - | - | |
23.02.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 82 | +30:57 | - | - | |
23.02.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 77 | +22:15 | - | - | |
22.02.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 72 | +08:42 | - | - | |
22.02.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 72 | +08:42 | - | - | |
Etoile de Bessèges | |||||||||
10.02.2019 | FRA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 2 | 20 | - | - | |
10.02.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 2 | 15'39'' | - | 5.0 | |
10.02.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 2 | 10h29'51'' | - | 85.0 | |
10.02.2019 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 9 | 20 | - | - | |
09.02.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 30 | 03h26'31'' | - | - | |
09.02.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 37 | 10h14'12'' | - | - | |
08.02.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 55 | 06h47'41'' | - | - | |
08.02.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 46 | 03h30'59'' | - | - | |
07.02.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 66 | 03h16'42'' | - | - | |
07.02.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 65 | 03h16'42'' | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
20.01.2019 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 23 | +01:37 | - | 20.0 | |
20.01.2019 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 24 | +53 | - | - | |
19.01.2019 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 31 | +00 | - | - | |
19.01.2019 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 21 | +47 | - | - |
Страница 31 из 108. Всего записей: 2152