JONKER Kerry
JONKER Kerry
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10046251095
Возраст: 28
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissot UCI Track Nations Cup | |||||||||
02.02.2024 | AUS | Женщины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | SOUTH AFRICA | CDN / WE | 27 | - | - | 1.0 | |
02.02.2024 | AUS | Женщины Элита - OmniumOlympic Ranking Classification - Трек | SOUTH AFRICA | CDN / WE | 24 | - | - | 80.0 | |
Omnium & Madison Championships | |||||||||
16.12.2023 | AUS | Женщины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 10 | 63 | - | 0.0 | |
16.12.2023 | AUS | Женщины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | - | - | DNF | - | |
16.12.2023 | AUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | - | - | DNF | - | |
Life's an Omnium | |||||||||
05.10.2023 | SUI | Женщины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | SOUTH AFRICA | CL2 / WE | 6 | - | - | 65.0 | |
3 Jours d'Aigle | |||||||||
30.09.2023 | SUI | Женщины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 11 | - | - | 82.0 | |
30.09.2023 | SUI | Женщины Элита - Individual PursuitОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 5 | - | - | 140.0 | |
30.09.2023 | SUI | Женщины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 9 | - | - | 100.0 | |
30.09.2023 | SUI | Женщины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 15 | - | - | 58.0 | |
30.09.2023 | SUI | Женщины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 18 | - | - | 44.0 | |
Grand Prix International d'Isbergues - Pas de Calais Féminin | |||||||||
17.09.2023 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 1.2 / WE | 63 | +44 | - | - | |
Argenta Classic - 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne | |||||||||
09.07.2023 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 1.1 / WE | 95 | 00:03:42 | - | - | |
Tour de Suisse Women | |||||||||
19.06.2023 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | - | - | DNF | - | |
18.06.2023 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | 103 | +21:32 | - | - | |
18.06.2023 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | 97 | +7:24,00 | - | - | |
17.06.2023 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | 108 | +14:16 | - | - | |
17.06.2023 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | 108 | +14:06 | - | - | |
Vuelta España Femenina | |||||||||
05.05.2023 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | - | - | DNF | - | |
04.05.2023 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 2.WWT / WE | 141 | 3:44:05 | - | - |
Страница 1 из 10. Всего записей: 190