SAGIV Guy
SAGIV Guy
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Израиль
UCI:
10008682995
Возраст: 29
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta ao Alentejo | |||||||||
25.02.2017 | POR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 58 | 3:59:47 | - | - | |
25.02.2017 | POR | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 31 | 16:43:29 | - | - | |
25.02.2017 | POR | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 31 | 16:43:29 | - | - | |
24.02.2017 | POR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 80 | 12:43:41 | - | - | |
24.02.2017 | POR | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 34 | 12:43:42 | - | - | |
24.02.2017 | POR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 48 | 4:29:18 | - | - | |
24.02.2017 | POR | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 34 | 12:43:42 | - | - | |
23.02.2017 | POR | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 41 | 8:14:24 | - | - | |
23.02.2017 | POR | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 41 | 8:14:24 | - | - | |
23.02.2017 | POR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 107 | 8:14:24 | - | - | |
23.02.2017 | POR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 70 | 3:50:22 | - | - | |
22.02.2017 | POR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 130 | 4:24:02 | - | - | |
22.02.2017 | POR | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 48 | 4:24:02 | - | - | |
22.02.2017 | POR | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 48 | 4:24:02 | - | - | |
22.02.2017 | POR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 131 | 4:24:02 | - | - | |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
19.02.2017 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 114 | 17:51:59 | - | - | |
19.02.2017 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 117 | 4:09:09 | - | - | |
18.02.2017 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 103 | 13:42:50 | - | - | |
18.02.2017 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 47 | 4:10:33 | - | - | |
17.02.2017 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 137 | 0:17:57 | - | - |
Страница 36 из 43. Всего записей: 847